Erteile Auskunft DRK Vermisstenbildliste I CE

  • Grenadier-Regiment 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079,
    1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
    1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
    1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,
    1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138,
    1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
    1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
    1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
    1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208,
    1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222,
    1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
    1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1313, 1314,
    1315, 1316, 1317, 1318, 1601, 1651, 1652, 1653, 2111, 2112, 2113, 3368, Panzergrenadier
    (Schützen) Regiment 40